잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 20:30 아스날 : 노팅엄 포레스트

스포츠분석

잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 20:30 아스날 : 노팅엄 포레스트

빅토리 0 725 2023.08.12 03:30


◈코멘트

지난 시즌 2차례 맞대결에서는 양 팀이 홈에서 각자 승리를 챙겼습니다. 다만, 노팅엄의 승리는 아스날 입장에서 우승이 좌절된 상태였고, 노팅엄의 잔류 의지가 강할 때였다는 변수가 있었다는 점을 감안해야 합니다. 이적시작에서 활발한 모습을 보이면서 전력을 강화한 아스날이 홈에서 열리는 개막전을 내줄 가능성은 그리 높지 않아 보입니다. 노팅엄이 원정에서 유독 약세를 보였던 점도 감안해야 합니다. 다득점 양상 속 아스날의 우세가 점쳐지는 경기입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 아스날 승

[[핸디]] : -1.0 아스날 승

[[U/O]] : 2.5 오버 ▲

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
15602 스페인 프리메라리가 8월 12일 05:00 세비야 FC : 발렌시아 빅토리 2023.08.12 1065
15601 북중미 리그스컵 8월 12일 11:30 로스앤젤레스 FC : CF 몬테레이 빅토리 2023.08.12 864
15600 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 04:00 번리 : 맨체스터 시티 빅토리 2023.08.12 999
15599 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 23:00 셰필드 유나이티드 : 크리스탈 팰리스 빅토리 2023.08.12 863
열람중 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 20:30 아스날 : 노팅엄 포레스트 빅토리 2023.08.12 726
15597 잉글랜드 프리미어리그 8월 12일 23:00 에버턴 : 풀럼 빅토리 2023.08.12 699
15596 북중미 리그스컵 8월 12일 09:30 내슈빌 SC : 미네소타 유나이티드 FC 빅토리 2023.08.12 978
15595 K리그2 8월 12일 19:00 FC 안양 : 안산 그리너스 FC 빅토리 2023.08.12 705
15594 8월 10일 18:30 KBO KIA : LG 국내야구분석 빅토리 2023.08.11 709
15593 조 * 건 만 남 미 친 페 이 빅토리 2023.08.11 856
15592 8월 10일 18:30 KBO 두산 : 삼성 국내야구분석 빅토리 2023.08.11 764
15591 8월 10일 18:00 NPB 소프트뱅크 : 라쿠텐 일본야구분석 빅토리 2023.08.11 728
15590 8월 10일 18:30 KBO SSG : NC 국내야구분석 빅토리 2023.08.11 851
15589 8월 10일 17:45 NPB 요코하마 : 주니치 일본야구분석 빅토리 2023.08.11 718
15588 8월 10일 18:00 NPB 요미우리 : 한신 일본야구분석 빅토리 2023.08.11 652
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand