Gold Cup 7월 5일 07:30 과들루프 : 과테말라

스포츠분석

Gold Cup 7월 5일 07:30 과들루프 : 과테말라

빅토리 0 717 2023.07.05 03:31

 

◈코멘트

두 팀 모두 이번 경기 결과에 따라 8강행이 갈릭 된다는 점에서 그만큼 큰 의지를 안고 승부에 나설 것으로 보입니다. 쿠바를 대파하면서 기세를 올린 과들루프 입장에선 다시 공격적인 카드를 앞세워 과테말라 수비진을 공략하고자 할 것입니다. 캐나다전에서 무실점 무승부를 거둔 과테말라는 수비라인에서의 집중력을 그대로 이어가면서 역습으로 결과를 만들어가는 데 초점을 둘 것으로 보입니다. 기세적인 측면에서 두 팀의 강점이 확연히 드러나는 가운데 접전 양상의 승부는 불가피해 보이는 게 사실입니다. 다만 승부처에서는 과들루프가 예선전부터 이어온 결정력의 힘이 어느 정도 드러나는 흐름으로 갈 가능성이 높아 보입니다. 과테말라가 수비를 통해 돌파구를 찾는 데 주력할 것으로 보이지만, 그만큼의 성과를 만들지엔 물음표가 붙는 게 사실입니다.


◈추천 배팅

[[승패]] : 과들루프 승

[[핸디]] : +1.0 과들루프 승

[[U/O]] : 2.5 언더 ▼

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
15212 7월 5일 18:00 NPB 치바 롯데 : 세이부 빅토리 2023.07.06 872
15211 7월 5일 18:30 KBO LG : KT 빅토리 2023.07.06 852
15210 7월 5일 18:00 NPB 히로시마 : 한신 빅토리 2023.07.06 1000
15209 Gold Cup 7월 5일 07:30 캐나다 : 쿠바 빅토리 2023.07.05 698
15208 7월 4일 18:00 NPB 소프트뱅크 : 니혼햄 빅토리 2023.07.05 963
15207 7월 4일 18:30 KBO 삼성 : 두산 빅토리 2023.07.05 836
15206 7월 4일 18:00 NPB 치바 롯데 : 세이부 빅토리 2023.07.05 973
열람중 Gold Cup 7월 5일 07:30 과들루프 : 과테말라 빅토리 2023.07.05 718
15204 7월 4일 18:00 NPB 히로시마 : 한신 빅토리 2023.07.05 832
15203 7월 4일 18:00 NPB 요코하마 : 야쿠르트 빅토리 2023.07.05 856
15202 7월 4일 18:30 KBO 한화 : 롯데 빅토리 2023.07.05 905
15201 7월 4일 18:30 KBO 키움 : NC 빅토리 2023.07.05 771
15200 7월 4일 18:30 KBO LG : KT 빅토리 2023.07.05 851
15199 7월 4일 18:00 NPB 주니치 : 요미우리 빅토리 2023.07.05 1093
15198 7월 4일 18:00 NPB 라쿠텐 : 오릭스 빅토리 2023.07.05 876
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand