10월 19일 잉글랜드 챔피언쉽 리즈U 셰필드U

스포츠분석

10월 19일 잉글랜드 챔피언쉽 리즈U 셰필드U

빅토리 0 165 2024.10.19 03:30

10월 19일 잉글랜드 챔피언쉽 리즈U 셰필드U


스포츠분석


리즈 : 셰필드


2024.10.19 (토) 04:00

리즈 결장자 : 뵈버DF 그루에프MF 암파두MF 제임스FW 솔로몬FW

셰필드 결장자 : 데이비스MF

• 두 팀 모두 맞불 작전을 펼치며 공격적인 경기가 예상 되며 리즈의 수비 불안과 셰필드의 측면 약점이 서로에게 기회를 제공할 가능성이 높아 보여 이경기는 난타전 속에 무승부를 추천드려 봅니다.


[[승패/핸디/언옵]] : 무승부 / -1.0 셰필드 승 / 2.5 오버




10월 19일 잉글랜드 챔피언쉽 리즈U 셰필드U

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
20558 10월 20일 14:00 KBL KT 삼성 국내외농구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 138
20557 10월20일 에레디비지에 빌렘 시타르트 해외축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 137
20556 10월20일 리그앙 르 아브르 리옹 해외축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 135
20555 10월 20일 16:00 KBL 모비스 소노 국내외농구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 133
20554 10월20일 K리그2 천안 이랜드 아시아축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 135
20553 10월 20-21일 프리그1 5경기 빅토리 2024.10.21 135
20552 10월19일 16:00 V리그(여) 현대건설 흥국생명 국내배구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 148
20551 10월21일 프리미어리그 리버풀 첼시 해외축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 135
20550 10월20일 K리그2 성남 아산 아시아축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 135
20549 10월21일 라리가 비야레알 헤타페 해외축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 163
20548 10월19일 14:00 V리그 대한항공 OK저축 국내배구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 139
20547 10월20일 A리그 맥아서 퍼스글로리 아시아축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 153
20546 10월21일 분데스리가 볼프스부르크 브레멘 해외축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 134
20545 10월21일 라리가 바르셀로나 세비야 해외축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 134
20544 10월20일 K리그1 강원 서울 아시아축구분석 스포츠분석 빅토리 2024.10.21 151
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand