[NPB] 8월 12일 요미우리 vs 야쿠르트 경기분석

스포츠분석

[NPB] 8월 12일 요미우리 vs 야쿠르트 경기분석

빅토리 0 1,299 2020.08.12 10:46

요미.png

 

"# 핵심 기록

* 스가노 토모유키, 올 시즌 7경기 6승 0패 평자 1.81 / 야쿠르트 상대로 5.2이닝 7피안타 5실점

* 하라 키리, 올 시즌 2경기 2승 0패 평자 3.60 / 요미우리 상대로 지난 시즌 1경기 6이닝 3실점

* 요미우리, 팀타율 0.249 / OPS 0.749

* 야쿠르트, 팀타율 0.251 / OPS 0.713


# 흐름 예상

스가노가 야쿠르트 원정에서 벌써 두 시즌째 고전해오고있다는 점은 분명한 사실이지만, 적어도 홈등판에서만큼은 야쿠르트 상대로도 예외없이 호투해왔다. 최근 5차례 등판에서 무려 37이닝을 소화하면서 단 4실점만 허용한 스가노의 괴력을 다시 한 번 볼수 있을 것. 하라 키리는 부상 때문에 2주 만에 1군에 복귀했는데, 비록 실점 자체가 많은 자원은 아니지만 이닝소화가 짧고 요미우리 상대로도 특별히 강하지않았기 때문에 스가노와 격차를 허용할 것.



[[승패]] : 요미우리 승

[[핸디]] : 요미우리 -1.5 핸디캡 승

[[U/O]] : 7.5 언더 ▼


Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 스포츠분석 게시판 이용안내 마카오박 2020.02.23 50616
20829 11월 10일 프리미어12 네덜란드 파나마 한일야구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20828 11월 9일 NBA 디트로이트 애틀란타 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20827 11월 10일 프리미어12 멕시코 베네수엘라 한일야구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20826 11월 9일 NBA 뉴욕닉스 밀워키 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20825 11월 9일 NBA 클리블랜드 골든스테이트 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20824 11월 9일 NBA 댈러스 미네소타 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20823 11월 10일 프리미어12 미국 푸에르토리코 한일야구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20822 11월 9일 NBA 샬럿 인디애나 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20821 11월 9일 NBA 보스턴 브루클린 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 11.09 20
20820 11월 9일 NBA LA레이커스 필라델피아 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 11.09 16
20819 11월 9일 NBA 오클라호마 휴스턴 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 11.09 21
20818 11월 9일 V-리그 (여) 페퍼저축은행 IBK기업은행 국내배구분석 스포츠분석 빅토리 11.09 20
20817 11월 07일 KBL 2경기 빅토리 11.09 20
20816 2024 11월 08일 우리카드 대한항공 V-리그 분석 빅토리 11.09 20
20815 11월 07일 WKBL 신한은행 삼성생명 빅토리 11.09 23
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand