[NPB] 8월 12일 요코하마 vs 한신 경기분석

스포츠분석

[NPB] 8월 12일 요코하마 vs 한신 경기분석

빅토리 0 1,266 2020.08.12 10:47

요코.png

 

"# 핵심 기록

* 하마구치 하루히로, 올 시즌 7경기 3승 1패 평자 3.10 / 한신 상대로 지난 시즌 6경기 2승 2패 평자 3.09

* 아오야기, 올 시즌 7경기 4승 2패 평자 3.43 / 요코하마 상대로 2경기 각각 5이닝 2실점, 6.1이닝 3실점

* 요코하마, 팀타율 0.275 / OPS 0.769

* 한신, 팀타율 0.245 / OPS 0.702


# 흐름 예상

하마구치는 올 시즌 이닝소화를 6이닝 이하로 대폭 줄였다. 저실점을 유지하고는 있지만, 불펜에 주는 부담이 크다. 아오야기는 앞선 요코하마와의 홈 두 차례 맞대결에서는 제 몫을 해냈지만, 원체 원정에서 실점이 많아지는 유형이기 때문에 요코하마의 강타선 상대로 고전할 가능성이 높아보인다. 두 팀의 불펜은 모두 강한 편이기 때문에, 일단 리드를 잡은 팀이 필승조를 운영하며 리드를 지켜낼 가능성이 높아보인다.



[[승패]] : 요코하마 승

[[핸디]] : 요코하마 -1.5 핸디캡 승

[[U/O]] : 8.5 오버 ▲

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 스포츠분석 게시판 이용안내 마카오박 2020.02.23 50616
20829 11월 10일 프리미어12 네덜란드 파나마 한일야구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20828 11월 9일 NBA 디트로이트 애틀란타 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20827 11월 10일 프리미어12 멕시코 베네수엘라 한일야구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20826 11월 9일 NBA 뉴욕닉스 밀워키 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20825 11월 9일 NBA 클리블랜드 골든스테이트 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20824 11월 9일 NBA 댈러스 미네소타 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20823 11월 10일 프리미어12 미국 푸에르토리코 한일야구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20822 11월 9일 NBA 샬럿 인디애나 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 1
20821 11월 9일 NBA 보스턴 브루클린 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 11.09 20
20820 11월 9일 NBA LA레이커스 필라델피아 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 11.09 16
20819 11월 9일 NBA 오클라호마 휴스턴 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 11.09 21
20818 11월 9일 V-리그 (여) 페퍼저축은행 IBK기업은행 국내배구분석 스포츠분석 빅토리 11.09 20
20817 11월 07일 KBL 2경기 빅토리 11.09 20
20816 2024 11월 08일 우리카드 대한항공 V-리그 분석 빅토리 11.09 20
20815 11월 07일 WKBL 신한은행 삼성생명 빅토리 11.09 23
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand