mlb 5.31 트렌드

스포츠분석

mlb 5.31 트렌드

빅토리 0 944 2021.05.31 23:03

피츠버그는 2017년 4월 18일 이후, 

채드쿨이 직전경기 선발등판시 삼진이 피안타보다 많았을경우

다음 원정경기 선발등판때, 0승 13패를 기록중이다

 

 

피츠버그는 2018년 8월24일 이후로 직전경기에서

거의 맞배당을받고 1점차로 패배한 다음의 원정경기에서

10번의 오버와 0번의 언더를 기록중이다

 

 

보스턴은 2013년 5월 14일 이후로, 직전 홈경기에서 정배당을 받고 5명이상의 투수가 기용된경기

직후의 휴식을 취한후의 시리즈첫경기에서 0승 10패를 기록중이다

 

 

양키스는 2011년 4월13일 이후로 직전의 원정경기에서 단 한번의 리드도못하고

진 경기 직후의 홈경기에서 11승 0패를 기록중이다

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 스포츠분석 게시판 이용안내 마카오박 2020.02.23 50774
20961 11월 20일 NBA 댈러스 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:31 6
20960 11월 19일 V-리그 삼성화재 현대캐피탈 국내배구분석 스포츠분석 빅토리 03:31 6
20959 11월 20일 NBA 샌안토니오 오클라호마 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:31 7
20958 11월 20일 NBA 브루클린 샬럿 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 6
20957 11월 20일 NBA LA레이커스 유타 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 7
20956 11월 20일 NBA 멤피스 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 7
20955 11월 20일 NBA 보스턴 클리블랜드 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 6
20954 11월 20일 V-리그 (여) 정관장 흥국생명 국내배구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 7
20953 11월 20일 V-리그 우리카드 OK저축은행 국내배구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 7
20952 11월 19일 V-리그 (여) 도로공사 GS칼텍스 국내배구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 6
20951 11월 20일 WKBL 신한은행 KB스타즈 국내외농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 7
20950 11월 19일 NBA 마이애미 필라델피아 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 11.19 26
20949 11월 19일 NBA 새크라멘토 애틀란타 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 11.19 27
20948 11월 18일 WKBL KB스타즈 삼성생명 빅토리 11.19 27
20947 11월 19일 NBA 뉴욕닉스 워싱턴 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 11.19 26
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand