6.4 mlb 트렌드

스포츠분석

6.4 mlb 트렌드

빅토리 0 873 2021.06.04 03:44

* 보스턴 레드삭스는 2014년 7월 22일 이후로, 직전경기에서 1점만 득점한 이후의 시리즈 마지막경기에서

10승 0패를 기록중이다

(3연전기준 시리즈 2번째 경기에서 1점만 기록했을경우, 3번째경기에서는 10연승)

 

* 애리조나 다이아몬드 백스는 2020년 9월 3일이후로, 그들이 직전경기에서 1점차로 패배한 이후의

원정경기에서 0번의 오버와 9번의 언더를 기록중이다

 

* 워싱턴 내셔널스는 2019년 7월 6일 이후로, 패트릭 코빈이 직전선발등판한경기에서 패했을경우, 

다음 코빈의 선발등판경기에서 역배당을 받았을시 0승7패를 기록중이다. 

Comments

번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회
공지 스포츠분석 게시판 이용안내 마카오박 2020.02.23 50774
20961 11월 20일 NBA 댈러스 뉴올리언스 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:31 6
20960 11월 19일 V-리그 삼성화재 현대캐피탈 국내배구분석 스포츠분석 빅토리 03:31 6
20959 11월 20일 NBA 샌안토니오 오클라호마 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:31 6
20958 11월 20일 NBA 브루클린 샬럿 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 5
20957 11월 20일 NBA LA레이커스 유타 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 5
20956 11월 20일 NBA 멤피스 덴버 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 5
20955 11월 20일 NBA 보스턴 클리블랜드 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 6
20954 11월 20일 V-리그 (여) 정관장 흥국생명 국내배구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 5
20953 11월 20일 V-리그 우리카드 OK저축은행 국내배구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 5
20952 11월 19일 V-리그 (여) 도로공사 GS칼텍스 국내배구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 5
20951 11월 20일 WKBL 신한은행 KB스타즈 국내외농구분석 스포츠분석 빅토리 03:30 5
20950 11월 19일 NBA 마이애미 필라델피아 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 11.19 26
20949 11월 19일 NBA 새크라멘토 애틀란타 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 11.19 27
20948 11월 18일 WKBL KB스타즈 삼성생명 빅토리 11.19 27
20947 11월 19일 NBA 뉴욕닉스 워싱턴 미국프로농구분석 스포츠분석 빅토리 11.19 26
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand